| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 34 | 26 | 4 | 4 | 78:22 | 82 |
| 2 | 里斯本竞技 | 34 | 24 | 6 | 4 | 69:24 | 78 |
| 3 | 本菲卡 | 34 | 23 | 5 | 6 | 72:27 | 74 |
| 4 | 布拉加 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52:31 | 65 |
| 5 | 吉马良斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 46:38 | 57 |
| 6 | 法马利康 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42:41 | 49 |
| 7 | 埃斯托里尔 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38:35 | 47 |
| 8 | 阿罗卡 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33:42 | 43 |
⚡ 葡超数据合作伙伴